Recent Advisories
Achtung: You can now also find information from the Vulnerability Advisory Service in the CTI portal!
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
| Risk | Advisory | Date | Status | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2023-1357 | 2025-09-16 | update | Ruby: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2025-1904 | 2025-09-15 | new | Liferay Portal: Vulnerability allows Cross-Site Scripting | |
| 2025-1902 | 2025-09-15 | new | Flowise: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1900 | 2025-09-15 | new | Liferay Portal and DXP: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1899 | 2025-09-15 | new | Palo Alto Networks User-ID Agent: Vulnerability allows gaining user rights | |
| 2025-1896 | 2025-09-15 | new | Microsoft Visual Studio Code: Vulnerability allows code execution | |
| 2025-1881 | 2025-09-15 | update | Shibboleth Service Provider: Vulnerability allows SQL Injection | |
| 2025-1801 | 2025-09-15 | update | Samsung Android: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1721 | 2025-09-15 | update | Liferay DXP and Portal: Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-0106 | 2025-09-15 | update | Oracle Fusion Middleware: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1892 | 2025-09-12 | new | Liferay Portal: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1856 | 2025-09-12 | update | Microsoft Azure and Microsoft Entra: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-0983 | 2025-09-12 | update | IBM Semeru Runtime: Multiple Vulnerabilities allow Denial of Service | |
| 2025-0976 | 2025-09-12 | update | Google Chrome / Microsoft Edge: Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-1608 | 2025-09-12 | update | QEMU: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2024-1380 | 2025-09-12 | update | QEMU: Vulnerability allows Denial of Service and information disclosure | |
| 2024-0783 | 2025-09-12 | update | QEMU: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2024-0771 | 2025-09-12 | update | QEMU: Vulnerability allows code execution and DoS | |
| 2024-0754 | 2025-09-12 | update | QEMU: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2023-0209 | 2025-09-12 | update | Apache Portable Runtime (APR): Multiple Vulnerabilities | |
| 2018-0552 | 2025-09-12 | update | Linux Kerrnel: Multiple Vulnerabilities | |
| 2018-0014 | 2025-09-12 | update | Linux Kernel: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2025-1890 | 2025-09-11 | new | Pega Platform: Vulnerability allows Cross-Site Scripting | |
| 2025-1889 | 2025-09-11 | new | NetApp StorageGRID: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1887 | 2025-09-11 | new | Palo Alto Networks Cortex XDR: Vulnerability allows information disclosure |
PreviousNext
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 84
- Page 85
- Page 86
- Page 87
- Page 88
- Page 89
- Page 90
- Page 91
- Page 92
- Page 93
- Page 94
- Page 95
- Page 96
- Page 97
- Page 98
- Page 99
- Page 100
- Page 101
- Page 102
- Page 103
- Page 104
- Page 105
- Page 106
- Page 107
- Page 108
- Page 109
- Page 110
- Page 111
- Page 112
- Page 113
- Page 114
- Page 115
- Page 116
- Page 117
- Page 118
- Page 119
- Page 120
- Page 121
- Page 122
- Page 123
- Page 124
- Page 125
- Page 126
- Page 127
- Page 128
- Page 129
- Page 130