Recent Advisories
Achtung: You can now also find information from the Vulnerability Advisory Service in the CTI portal!
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
| Risk | Advisory | Date | Status | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2017-1554 | 2025-10-21 | update | OpenSSL: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2017-1186 | 2025-10-21 | update | OpenSSL: Vulnerability allows information disclosure | |
| 2025-2173 | 2025-10-20 | new | IBM Sterling Connect:Direct: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2025-2172 | 2025-10-20 | new | Flowise: Vulnerability allows execution of arbitrary code with administrative rights | |
| 2025-0951 | 2025-10-20 | update | Intel Ethernet Controller (Network Adapter and Connections Boot): Multiple Vulnerabilities allow privilege escalation | |
| 2024-1217 | 2025-10-20 | update | Red Hat Ansible Automation Platform: Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-0984 | 2025-10-20 | update | IBM QRadar SIEM: Multiple Vulnerabilities | |
| 2023-1726 | 2025-10-20 | update | Xerox FreeFlow Print Server: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2170 | 2025-10-17 | new | Synacor Zimbra: Vulnerability allows manipulation of files | |
| 2025-2168 | 2025-10-17 | new | Pega Platform: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2025-2167 | 2025-10-17 | new | Strapi: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2166 | 2025-10-17 | new | MinIO: Vulnerability allows privilege escalation | |
| 2025-2165 | 2025-10-17 | new | Moxa Router: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2162 | 2025-10-17 | new | IBM MQ: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2025-2160 | 2025-10-17 | new | Icinga: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1792 | 2025-10-17 | update | Vercel Next.js: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-0243 | 2025-10-17 | update | Red Hat Enterprise Linux (Quarkus and Netty): Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-2544 | 2025-10-17 | update | Apache Subversion: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2024-1613 | 2025-10-17 | update | Red Hat Enterprise Linux (python-setuptools): Vulnerability allows code execution | |
| 2024-1277 | 2025-10-17 | update | wget: Vulnerability allows unspecified attack | |
| 2024-0971 | 2025-10-17 | update | Red Hat Enterprise Linux (Quarkus and Netty): Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-0616 | 2025-10-17 | update | Apache Commons: Multiple Vulnerabilities allow unspecified attack | |
| 2023-2625 | 2025-10-17 | update | Red Hat JBoss A-MQ: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2159 | 2025-10-16 | new | Cisco IP Phone: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2158 | 2025-10-16 | new | HCL BigFix Modern Client Management (MCM) and BigFix Mobile: Multiple Vulnerabilities allow display of false data |
PreviousNext
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 84
- Page 85
- Page 86
- Page 87
- Page 88
- Page 89
- Page 90
- Page 91
- Page 92
- Page 93
- Page 94
- Page 95
- Page 96
- Page 97
- Page 98
- Page 99
- Page 100
- Page 101
- Page 102
- Page 103
- Page 104
- Page 105
- Page 106
- Page 107
- Page 108
- Page 109
- Page 110
- Page 111
- Page 112
- Page 113