Recent Advisories
Achtung: You can now also find information from the Vulnerability Advisory Service in the CTI portal!
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
| Risk | Advisory | Date | Status | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2025-1338 | 2026-02-12 | update | PHP: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-0507 | 2026-02-12 | update | PHP: Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-2447 | 2026-02-12 | update | PHP: Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-1378 | 2026-02-12 | update | Red Hat Enterprise Linux (FontForge): Multiple Vulnerabilities | |
| 2022-2184 | 2026-02-12 | update | libtasn1: Vulnerability allows unspecified attack | |
| 2026-0386 | 2026-02-11 | new | HP OfficeJet Pro Printers: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0385 | 2026-02-11 | new | AVEVA PI System: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2026-0384 | 2026-02-11 | new | MongoDB Server, Go Driver, Ruby Driver: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0383 | 2026-02-11 | new | Adobe Creative Cloud Applications: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0381 | 2026-02-11 | new | GitLab: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0380 | 2026-02-11 | new | Intel Firmware: Multiple Vulnerabilities allow privilege escalation | |
| 2026-0378 | 2026-02-11 | new | IBM Power Hardware Management Console: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0377 | 2026-02-11 | new | Synacor Zimbra: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0374 | 2026-02-11 | new | Dell integrated Dell Remote Access Controller: Vulnerability allows privilege escalation | |
| 2026-0373 | 2026-02-11 | new | FreeBSD OS: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2026-0371 | 2026-02-11 | new | Fortinet FortiOS: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0370 | 2026-02-11 | new | Fortinet FortiSandbox: Vulnerability allows Cross-Site Scripting | |
| 2026-0369 | 2026-02-11 | new | Fortinet FortiClient Windows: Vulnerability allows manipulation of files | |
| 2026-0368 | 2026-02-11 | new | Intel Ethernet Products: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0367 | 2026-02-11 | new | Intel Chipset: Vulnerability allows privilege escalation | |
| 2026-0366 | 2026-02-11 | new | Intel Graphics Driver: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0365 | 2026-02-11 | new | Microsoft Office: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0364 | 2026-02-11 | new | Microsoft Windows: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0363 | 2026-02-11 | new | Microsoft Exchange Server: Vulnerability allows display of false data | |
| 2026-0361 | 2026-02-11 | new | Microsoft Azure Products: Multiple Vulnerabilities |
PreviousNext
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45