Recent Advisories
Achtung: You can now also find information from the Vulnerability Advisory Service in the CTI portal!
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
| Risk | Advisory | Date | Status | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2701 | 2026-02-06 | update | IBM App Connect Enterprise: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2025-2240 | 2026-02-06 | update | Xen: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2025-2088 | 2026-02-06 | update | Red Hat OpenShift GitOps: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1786 | 2026-02-06 | update | Linux UDisks Daemon: Vulnerability allows privilege escalation | |
| 2025-1690 | 2026-02-06 | update | Apache Tomcat: Vulnerability allows session fixation | |
| 2025-1432 | 2026-02-06 | update | Oracle Communications: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1345 | 2026-02-06 | update | Apache Tomcat: Multiple vulnerabilities allow Denial of Service | |
| 2025-1218 | 2026-02-06 | update | Apache Tomcat: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1082 | 2026-02-06 | update | Apache Tomcat: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2024-2470 | 2026-02-06 | update | Red Hat OpenShift: Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-2198 | 2026-02-06 | update | Red Hat OpenShift: Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-1386 | 2026-02-06 | update | 7-Zip: Multiple Vulnerabilities | |
| 2022-1000 | 2026-02-06 | update | Python: Multiple Vulnerabilities | |
| 2021-0297 | 2026-02-06 | update | OpenSSL: Multiple Vulnerabilities | |
| 2020-0020 | 2026-02-06 | update | docker: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2026-0319 | 2026-02-05 | new | pgAdmin: Vulnerability allows information disclosure | |
| 2026-0318 | 2026-02-05 | new | TeamViewer: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2026-0316 | 2026-02-05 | new | F5 BIG-IP: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0315 | 2026-02-05 | new | Autodesk 3ds Max: Multiple Vulnerabilities allow code execution | |
| 2026-0313 | 2026-02-05 | new | n8n: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0312 | 2026-02-05 | new | OpenClaw: Vulnerability allows code execution | |
| 2026-0311 | 2026-02-05 | new | Drupal (Login Disable): Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2026-0310 | 2026-02-05 | new | Cisco Secure Web Appliance: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2026-0309 | 2026-02-05 | new | Cisco TelePresence Collaboration Endpoint Software: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2026-0308 | 2026-02-05 | new | Cisco Prime Infrastructure: Vulnerability allows Cross-Site Scripting |
PreviousNext
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48