Recent Advisories
Achtung: You can now also find information from the Vulnerability Advisory Service in the CTI portal!
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
| Risk | Advisory | Date | Status | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2118 | 2025-11-06 | update | Microsoft Windows: Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-0076 | 2025-11-06 | update | JasPer: Vulnerability allows unspecified attack | |
| 2021-2251 | 2025-11-06 | update | Apache log4j: Vulnerability allows code execution | |
| 2021-2213 | 2025-11-06 | update | Apache log4j: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2021-2184 | 2025-11-06 | update | LOG4SHELL Apache log4j: Vulnerability allows code execution | |
| 2021-2159 | 2025-11-06 | update | LOG4SHELL Apache log4j: Vulnerability allows code execution | |
| 2025-2315 | 2025-11-05 | new | ILIAS: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2248 | 2025-11-05 | update | Proxmox Backup Server: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2090 | 2025-11-05 | update | Gladinet CentreStack: Vulnerability allows information disclosure | |
| 2025-1584 | 2025-11-05 | update | OWASP ModSecurity: Vulnerability allows Cross-Site Scripting | |
| 2025-1569 | 2025-11-05 | update | poppler: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1358 | 2025-11-05 | update | Red Hat Enterprise Linux (jq): Multiple Vulnerabilities allow Denial of Service | |
| 2025-1241 | 2025-11-05 | update | Several Linux Distributions: Multiple Vulnerabilities allow privilege escalation | |
| 2025-1207 | 2025-11-05 | update | VMware Tanzu Spring Framework: Vulnerability allows manipulation of files | |
| 2025-1119 | 2025-11-05 | update | cURL: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2025-1106 | 2025-11-05 | update | OWASP ModSecurity: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2025-1040 | 2025-11-05 | update | OWASP ModSecurity: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2025-0801 | 2025-11-05 | update | VMware Tanzu Spring Security: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2025-0774 | 2025-11-05 | update | Erlang/OTP SSH: Vulnerability allows code execution | |
| 2025-0499 | 2025-11-05 | update | vim: Vulnerability allows manipulation of files | |
| 2024-2339 | 2025-11-05 | update | Red Hat Enterprise Linux: Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-1603 | 2025-11-05 | update | vim: Multiple Vulnerabilities allow Denial of Service | |
| 2024-1555 | 2025-11-05 | update | cURL: Multiple Vulnerabilities allow Denial of Service and information disclosure | |
| 2021-0860 | 2025-11-05 | update | git: Vulnerability allows code execution | |
| 2025-2311 | 2025-11-04 | new | Proofpoint Insider Threat Management: Vulnerability allows bypassing security measures |
PreviousNext
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 84
- Page 85
- Page 86
- Page 87
- Page 88
- Page 89
- Page 90
- Page 91
- Page 92
- Page 93
- Page 94
- Page 95
- Page 96
- Page 97
- Page 98
- Page 99
- Page 100
- Page 101
- Page 102
- Page 103
- Page 104
- Page 105