Recent Advisories
Achtung: You can now also find information from the Vulnerability Advisory Service in the CTI portal!
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
| Risk | Advisory | Date | Status | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2021-0201 | 2025-10-13 | update | docker: Multiple Vulnerabilities | |
| 2020-1957 | 2025-10-13 | update | Docker and Kubernetes: Vulnerability allows privilege escalation | |
| 2020-1836 | 2025-10-13 | update | PLATYPUS Intel Processors: Multiple Vulnerabilities allow information disclosure | |
| 2020-0872 | 2025-10-13 | update | docker: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2019-1142 | 2025-10-13 | update | docker: Vulnerability allows unspecified attack | |
| 2019-1091 | 2025-10-13 | update | docker: Vulnerability allows information disclosure | |
| 2019-0796 | 2025-10-13 | update | docker: Vulnerability allows privilege escalation | |
| 2019-0372 | 2025-10-13 | update | docker: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2018-1016 | 2025-10-13 | update | docker: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2018-0206 | 2025-10-13 | update | Docker: Multiple Vulnerabilities allow Denial of Service | |
| 2017-0047 | 2025-10-13 | update | docker: Vulnerability allows privilege escalation | |
| 2025-2089 | 2025-10-10 | new | Lenovo BIOS: Vulnerability allows Code Execution | |
| 2025-2087 | 2025-10-10 | new | ServiceNow Now (AI Platform): Multiple Vulnerabilities allow Cross-Site Scripting | |
| 2025-2086 | 2025-10-10 | new | Checkmk: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2085 | 2025-10-10 | new | BigBlueButton: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2083 | 2025-10-10 | new | Liferay Portal: Vulnerability allows Cross-Site Scripting | |
| 2025-1878 | 2025-10-10 | update | Red Hat Enterprise Linux (python-cryptography): Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2024-1327 | 2025-10-10 | update | Squid: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2022-1138 | 2025-10-10 | update | vim: Multiple Vulnerabilities | |
| 2022-1131 | 2025-10-10 | update | vim: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2022-1087 | 2025-10-10 | update | vim: Multiple Vulnerabilities | |
| 2022-0978 | 2025-10-10 | update | vim: Multiple Vulnerabilities | |
| 2022-0639 | 2025-10-10 | update | vim: Multiple Vulnerabilities allow code execution | |
| 2025-2080 | 2025-10-09 | new | Grafana Image Renderer Plugin: Vulnerability allows code execution | |
| 2025-2078 | 2025-10-09 | new | Red Hat JBoss A-MQ: Vulnerability allows privilege escalation |
PreviousNext
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 84
- Page 85
- Page 86
- Page 87
- Page 88
- Page 89
- Page 90
- Page 91
- Page 92
- Page 93
- Page 94
- Page 95
- Page 96
- Page 97
- Page 98
- Page 99
- Page 100
- Page 101
- Page 102
- Page 103
- Page 104
- Page 105
- Page 106
- Page 107
- Page 108
- Page 109
- Page 110
- Page 111
- Page 112
- Page 113
- Page 114
- Page 115
- Page 116
- Page 117