Recent Advisories
Notice: You can now also find information from the Vulnerability Advisory Service in the CTI portal!
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
| Risk | Advisory | Date | Status | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2879 | 2026-08-19 | new | Joomla: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2877 | 2026-08-19 | new | Nvidia Cumulus Linux: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2874 | 2026-08-19 | new | RabbitMQ Java Client: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2873 | 2026-08-19 | new | Zabbix: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2870 | 2026-08-19 | new | Citrix Systems Workspace App (MacOS): Vulnerability allows privilege escalation | |
| 2026-2869 | 2026-08-19 | new | OpenBao: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2026-2868 | 2026-08-19 | new | Moxa Switch (EDS-510A Series, ICS-G7826A Series, and SDS Series): Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2026-2865 | 2026-08-19 | new | BusyBox: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2026-2863 | 2026-08-19 | new | Insyde UEFI Firmware: Vulnerability allows information disclosure | |
| 2026-2862 | 2026-08-19 | new | IBM App Connect Enterprise: Vulnerability allows Cross-Site Scripting | |
| 2026-2858 | 2026-08-19 | new | COSNITCH Microsoft 365 Copilot: Vulnerability allows information disclosure | |
| 2026-2857 | 2026-08-19 | new | Oracle VM VirtualBox: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2856 | 2026-08-19 | new | Oracle Supply Chain: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2855 | 2026-08-19 | new | Oracle Siebel CRM: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2854 | 2026-08-19 | new | Oracle Retail Applications: Vulnerability allows integrity impact | |
| 2026-2853 | 2026-08-19 | new | Oracle PeopleSoft: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2852 | 2026-08-19 | new | Oracle MySQL: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2851 | 2026-08-19 | new | Oracle JD Edwards: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2849 | 2026-08-19 | new | Oracle Hyperion: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2848 | 2026-08-19 | new | Oracle Fusion Middleware: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2847 | 2026-08-19 | new | Oracle Financial Services Applications: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2846 | 2026-08-19 | new | Oracle Enterprise Manager: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2845 | 2026-08-19 | new | Oracle E-Business Suite: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-2844 | 2026-08-19 | new | Oracle Construction and Engineering: Vulnerability allows to compromise Confidentiality and Integrity | |
| 2026-2843 | 2026-08-19 | new | Oracle Communications: Multiple Vulnerabilities |
PreviousNext
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 84
- Page 85
- Page 86
- Page 87
- Page 88
- Page 89
- Page 90
- Page 91
- Page 92
- Page 93
- Page 94
- Page 95
- Page 96
- Page 97
- Page 98
- Page 99
- Page 100
- Page 101
- Page 102
- Page 103
- Page 104
- Page 105
- Page 106
- Page 107
- Page 108
- Page 109
- Page 110
- Page 111