Recent Advisories
Achtung: You can now also find information from the Vulnerability Advisory Service in the CTI portal!
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
| Risk | Advisory | Date | Status | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2247 | 2025-10-27 | new | Bouncy Castle: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2025-2246 | 2025-10-27 | new | Microsoft Configuration Manager: Vulnerability allows gaining administrative rights | |
| 2025-2245 | 2025-10-27 | new | ARM-based HP Computers with InsydeH2O UEFI firmware: Vulnerability allows code execution | |
| 2025-2244 | 2025-10-27 | new | HP Computer (AMD AIM-T): Multiple Vulnerabilities allow privilege escalation | |
| 2025-2243 | 2025-10-27 | new | dnsmasq: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2241 | 2025-10-27 | new | BusyBox: Multiple Vulnerabilities allow unspecified attack | |
| 2025-2239 | 2025-10-27 | new | OpenVPN: Vulnerability allows code execution | |
| 2025-2220 | 2025-10-27 | update | OpenBao: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1362 | 2025-10-27 | update | Microsoft Developer Tools and git: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-1188 | 2025-10-27 | update | HYDROPH0BIA Insyde UEFI Firmware: Multiple Vulnerabilities allow code execution | |
| 2025-1166 | 2025-10-27 | update | AMD Processors: Vulnerability allows Denial of Service and Information Disclosure | |
| 2025-0963 | 2025-10-27 | update | Red Hat Enterprise Linux (corosync): Vulnerability allows code execution | |
| 2025-0923 | 2025-10-27 | update | Grub: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2025-0531 | 2025-10-27 | update | MongoDB: Vulnerability allows code execution ans DoS | |
| 2024-2665 | 2025-10-27 | update | Grub: Vulnerability allows unspecified attack | |
| 2024-2390 | 2025-10-27 | update | Grub2: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2023-2762 | 2025-10-27 | update | Python (pip): Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2022-2142 | 2025-10-27 | update | Oracle Java SE: Multiple Vulnerabilities | |
| 2021-2099 | 2025-10-27 | update | International Components for Unicode (icu): Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2017-1727 | 2025-10-27 | update | Google Chrome: Multiple Vulnerabilities | |
| 2017-1514 | 2025-10-27 | update | Google Chrome: Vulnerability allows Code Execution | |
| 2017-1435 | 2025-10-27 | update | International Components for Unicode (icu): Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2017-1000 | 2025-10-27 | update | International Components for Unicode (icu): Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2237 | 2025-10-24 | new | Ubiquiti UniFi: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2025-2235 | 2025-10-24 | new | MongoDB BI Connector ODBC driver: Vulnerability allows privilege escalation |
PreviousNext
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 84
- Page 85
- Page 86
- Page 87
- Page 88
- Page 89
- Page 90
- Page 91
- Page 92
- Page 93
- Page 94
- Page 95
- Page 96
- Page 97
- Page 98
- Page 99
- Page 100
- Page 101
- Page 102
- Page 103
- Page 104
- Page 105
- Page 106
- Page 107
- Page 108
- Page 109