Recent Advisories
Achtung: You can now also find information from the Vulnerability Advisory Service in the CTI portal!
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
The CTI portal is available at the following address: https://cti-portal.telekom.net/portal/cti/advisories
| Risk | Advisory | Date | Status | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2025-0747 | 2026-01-12 | update | Oracle MySQL: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-0457 | 2026-01-12 | update | MariaDB: Multiple Vulnerabilities allow Denial of Service | |
| 2025-0137 | 2026-01-12 | update | Oracle MySQL: Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-2149 | 2026-01-12 | update | Oracle Fusion Middleware: Multiple Vulnerabilities | |
| 2024-1584 | 2026-01-12 | update | Apple macOS: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0052 | 2026-01-09 | new | MediaWiki: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0051 | 2026-01-09 | new | Devolutions Remote Desktop Manager (TeamViewer entry dashboard): Vulnerability allows information disclosure | |
| 2026-0050 | 2026-01-09 | new | Microsoft Edge for Android: Vulnerability allows display of false data | |
| 2026-0049 | 2026-01-09 | new | Red Hat Ansible Automation Platform (aap-gateway): Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2024-1402 | 2026-01-09 | update | QEMU: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2020-0622 | 2026-01-09 | update | IBM DB2: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0048 | 2026-01-08 | new | VLC: Vulnerability allows Denial of Service | |
| 2026-0047 | 2026-01-08 | new | Dell Computer: Multiple Vulnerabilities allow code execution | |
| 2026-0045 | 2026-01-08 | new | OpenCTI: Vulnerability allows display of false data | |
| 2026-0042 | 2026-01-08 | new | Progress Software MOVEit Transfer: Vulnerability allows bypassing security measures | |
| 2026-0041 | 2026-01-08 | new | Trend Micro Apex Central: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0040 | 2026-01-08 | new | Cisco Firewall Threat Defense, IOS XE and Meraki MX: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0039 | 2026-01-08 | new | Tenable Security Nessus: Vulnerability allows privilege escalation | |
| 2026-0036 | 2026-01-08 | new | MediaWiki Extensions: Multiple Vulnerabilities | |
| 2026-0035 | 2026-01-08 | new | Cisco Identity Services Engine (ISE): Vulnerability allows information disclosure | |
| 2026-0033 | 2026-01-08 | new | GitLab CE and EE: Multiple Vulnerabilities | |
| 2025-2663 | 2026-01-08 | update | HPE OneView: Vulnerability allows code execution | |
| 2026-0032 | 2026-01-07 | new | Greenshot: Vulnerability allows execution of arbitrary code with user rights | |
| 2026-0031 | 2026-01-07 | new | Microsoft GitHub Enterprise Server: Vulnerability allows display of false data | |
| 2026-0030 | 2026-01-07 | new | Coolify: Multiple Vulnerabilities |
PreviousNext
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69